Anti Flame Anti Static Steel Cord Rubber Conveyor Belt St800
Grundläggande information
Produktbeskrivning
detaljer
ståltrådars induatriella transportband säkerställer maximal transportprestanda, även under krävande stressförhållanden. Deras robusta konstruktion garanterar hög draghållfasthet vid maximal transportkapacitet samt utmärkt slagmotstånd. Slitstarkt, ruttnings- och korrosionsbeständigt, motståndskraftigt mot kemikalier och termiskt stabilt. Våra transportband ger långa års service medan vi kräver lite underhåll.
Egenskaper hos stålkärnbälte:
Stålkabel som dragelement (ST 630 - ST5400)
upp till 1400 mm bandbredd
Få skarvar & övergångsområden
Hög brytbelastning vid maximal transportkapacitet
Slitstarkt, rutt- och korrosionsbeständigt, motståndskraftigt mot kemikalier och termiskt stabilt
Brandhämmande och antistatisk
Lite underhåll krävs
Täckföreningar av stålkärnbälte:
Allmän typ, brandbeständig, kallbeständig, slipbeständig, värmebeständig och kemikaliebeständig.
Erbjudna standarder:
GB / T9770, DIN22131, ISO 9001, SANS1366 och AS1333.
Specifikation av stålkärnbälte:
hållfastheten hos bältesspecifikationerna | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 |
längsgående draghållfasthet | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Maximal nominell diameter av ståltråden mm | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,2 | 8,1 | 8,6 | 8,9 / 9,1 | 9,7 | 10,9 | 11,3 |
Utrymme mellan kabeln | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
Övre lockets tjocklek | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8,5 | 9 |
Bottenlockans tjocklek | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8,5 | 9 |
Kvalitet | 18 | 19,5 | 21,5 | 22,2 | 26,1 | 33,1 | 35,3 | 41,1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
Breddspecifikationer | Antal stålkablar | ||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 |
Populära Taggar: anti-flame anti-statisk stålkabel gummi transportband st800, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, märken, grossist, köp, pris, transportband för elektronikindustrin, flam-retardant tygtransportband, tygtransportbälte säkerhet, Tygtransportbälteanalys, transportband för sorteringsutrustning, tillverkare av tygtransportbälte
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan